LE PRONOSTIC DE BERNARD GLASS
Quinté du mercredi 8 août à Saint-Malo : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la 8ème étape du GNT. 1ère course. Départ vers 13H50. 18 partants. Cette fois, une belle course avec des trotteurs de choix répartis en 3 poteaux, 6 au 1er, 9 au second et 3 qui doivent rendre 50 m sur la distance de 3000 m.
SON CHOIX
| N° du Cheval | Le Cheval | Le Jockey |
|---|---|---|
| N°3 | SWEDISHMAN Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 6 et 7/1. Un bon élément de l'écurie Duvaldestin qui délègue aussi Soleil du Fossé, lequel doit rendre 25 m alors que celui là s'élance en tête avec F. Nivard. Il vient d'être un peu malheureux, mais il doit surtout rester sage. Si c'est le cas, il va lutter pour la victoire. | F. NIVARD |
| N°5 | TAG WOOD Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 4 et 6/1. Lui aussi s'élance en tête avec des prétentions. Il est en forme, régulier et bien drivé ! | P. VERCRUYSSE |
| N°8 | SOLEIL DU FOSSE Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 8 et 9/1. L'autre Duvaldestin qui, ayant repris de la fraîcheur, doit bien faire. Il est bien dans sa catégorie. | TH. DUVALDESTIN |
| N°15 | PRINCE DU VERGER Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute évidemment. Il a déjà remporté 3 étapes de ce GNT qui est son objectif. Il est bien engagé. Bonne chance. | E. RAFFIN |
| N°13 | SPEEDY BLUE Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 12 et 14/1. Pour moi, un bon outsider s'il est couru avec doigté ! Il revient en bonne forme en tout cas. | J.PH. MARY |
| N°12 | ROQUEPINE BLANCHE Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 11 et 13/1. Une bonne jument, mais je me demande si elle n'est pas émoussée. A voir. | D. CORDEAU |
| N°9 | SIERRA LEONE Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 15 et 17/1. Elle a, parait-il, eu un coup de sang qui a un peu retardé sa préparation. Mais je m'en méfie quand même. | J.W. HALLAIS |
| N°14 | PRESTIGE GUICHEN Les infos utiles sur ce cheval > cote entre 21 et 24/1. En cas de défaillance des favoris qui paraissent solides ! | F. DELANOE |
